1/4 Zip Size Chart
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 36 | 26 |
| S | 38 | 27 |
| M | 40 | 28 |
| L | 42 | 29 |
| XL | 44 | 30 |
| XXL | 46 | 31 |

Fit Note:
Our fits are designed to be slim and athletic. If you prefer a more relaxed fit, we recommend sizing up.

| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 36 | 26 |
| S | 38 | 27 |
| M | 40 | 28 |
| L | 42 | 29 |
| XL | 44 | 30 |
| XXL | 46 | 31 |

Fit Note:
Our fits are designed to be slim and athletic. If you prefer a more relaxed fit, we recommend sizing up.