Track Pants Size Chart
| Size | Waist (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|
| XS | 28 | 39 |
| S | 28-30 | 40 |
| M | 30-32 | 40.5 |
| L | 33-35 | 41 |
| XL | 36-38 | 41.5 |
| XXL | 40 | 42 |
Fit Note:
Our fits are designed to be slim and athletic. If you prefer a more relaxed fit, we recommend sizing up.

| Size | Waist (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|
| XS | 28 | 39 |
| S | 28-30 | 40 |
| M | 30-32 | 40.5 |
| L | 33-35 | 41 |
| XL | 36-38 | 41.5 |
| XXL | 40 | 42 |
Fit Note:
Our fits are designed to be slim and athletic. If you prefer a more relaxed fit, we recommend sizing up.